실크 도배 비용 표 (만 원)
| 평형 | 천장 포함 | 중간 | 천장 제외 |
|---|---|---|---|
| 18평 | 92~138 | 107 | 62~93 |
| 24평 | 123~184 | 142 | 83~124 |
| 25평 | 128~192 | 148 | 86~129 |
| 32평 | 164~245 | 190 | 111~166 |
| 34평 | 174~261 | 202 | 118~176 |
| 45평 | 230~345 | 267 | 156~233 |
자주 묻는 질문
도배 면적 약 112평. 여유분 10% 포함 시 약 25롤.
천장은 도배 면적의 약 30~35%(계산은 32.5%). 이 조건 기준 중간값 약 66만 원 절감.
이사 성수기(3·4·9·10월)에는 10~20% 할증이 일반적. 일정 조정이 가능하면 그 외 기간이 유리.